

| Parámetro | Especificaciones / Gama |
| Principio de detección | Tipo de deflexión |
| Salida de grabadora | 10 mV/FS; Rango: 0,25 – 512 μRIU/10 mV (12 pasos) |
| Salida del integrador | 2 mV/μRIU (512 μRIU/V) o 8 mV/μRIU (128 μRIU/V) |
| Rango integrador (configurable) | 64 o 256 µRIU/1V |
| Constante de tiempo | 0,1, 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 6 segundos (8 pasos) |
| Control de temperatura | 30 – 50 °C (incremento de 1 °C) o APAGADO |
| Ajuste del cambio de línea base | 0 – 200 (incrementos de 50 nRIU) a salida de 10 mV |
| Polaridad | Positivo/Negativo seleccionable |
| Sensor de fugas | ON / OFF seleccionable |
| Comunicación | Puerto USB |
| Salidas de señal de contacto | SALIDA DE ERROR, SALIDA DE FUGA, SALIDA LISTO (cierre de contacto) |
| Conexiones de la línea de flujo | ENTRADA: tubo de acero inoxidable de 1,6 mm de diámetro exterior × 0,25 mm de diámetro interior; SALIDA: tubo de PTFE de 2,5 mm de diámetro exterior × 1,5 mm de diámetro interior |
| Requisitos de energía | 100/120 VCA o 220/240 VCA (según el modelo); 50/60Hz |
| Fusible | Tipo de retardo, T3.15A / 250V |
| Dimensiones (aprox.) | No especificado en el manual; comuníquese con Shodex |
| Peso (aprox.) | No especificado en el manual; comuníquese con Shodex |
El Shodex RI-201H Refractive Index Detector proporciona una medición continua y en tiempo real de la diferencia del índice de refracción entre una celda de muestra y una celda de referencia, lo que permite la detección universal de compuestos no cromóforos como carbohidratos, polímeros, alcoholes y ácidos orgánicos. Su sistema óptico de tipo deflexión ofrece alta sensibilidad y respuesta lineal en un amplio rango dinámico, mientras que el control de temperatura de doble zona garantiza una desviación mínima de la línea base y un corto tiempo de calentamiento. El detector es totalmente compatible tanto con sistemas de datos analógicos (grabador/integrador) como con plataformas digitales vía USB, admitiendo métodos automatizados, monitoreo remoto y sincronización de eventos. Con detección de fugas integrada y fluidos robustos, el RI-201H es ideal para cromatografía de permeación en gel (GPC), control de calidad y análisis de rutina en las industrias farmacéutica, química y alimentaria.