

| Parámetro | D3230 | D3240 |
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio (lámpara de tungsteno opcional) | Lámpara de deuterio (lámpara de tungsteno opcional) |
| Rango de longitud de onda | 190 – 800 nm | 190 – 800 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±1 nanómetro | ±1 nanómetro |
| Resolución espectral | 1,2 millas náuticas | 0,6 nanómetros |
| Matriz de fotodiodos | CMOS de 512 elementos | CMOS de 1024 elementos |
| Frecuencia de muestreo | 2, 5, 10, 20Hz | 2, 5Hz |
| Máx. Contrapresión de la celda de flujo | ≤ 8 MPa | ≤ 8 MPa |
| Interfaz de comunicación | UDP (Ethernet) | UDP (Ethernet) |
| Dimensiones (Ancho×Pr×Al) | 440 × 378 × 160 milímetros | 440 × 378 × 160 milímetros |
| Peso | 10 kilogramos | 10 kilogramos |
| Requisitos de energía | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 100W | 100W |
| Clasificación del fusible | T2,5 A, 250 V | T2,5 A, 250 V |
Los detectores de matriz de diodos D3230 y D3240 están diseñados para sistemas de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), lo que permite la adquisición simultánea de espectros UV-Vis completos (190–800 nm) y múltiples señales cromatográficas en tiempo real. Generan datos espectrocromatográficos en 3D, lo que permite la extracción posterior a la ejecución de cromatogramas en cualquier longitud de onda, la determinación de la pureza máxima y la identificación de compuestos mediante la comparación de bibliotecas espectrales. Con velocidades de muestreo flexibles, tiempo de exposición ajustable y corrección de longitud de onda de referencia, estos detectores ofrecen bajo ruido, alta linealidad y excelente estabilidad de la línea base. Totalmente integrados con las estaciones de trabajo Chromsoft o Kromstation a través de UDP, admiten control de métodos automatizados, procesamiento de datos e informes personalizables, lo que los hace ideales para laboratorios farmacéuticos, ambientales y de investigación que requieren información espectral completa.