Empaquetaduras Supersil GOLD a base de gel de sílice con un tamaño de partícula de 3μm, 5μm y 10μm y un tamaño de poro de 120å. Los estándares de control de calidad del proceso de producción son muy estrictos.

| Estacionario Fase | Tamaño de partícula (μm) | Área de superficie específica (metro 2 /gramo) | Tamaño de poro (A) | Contenido de carbono (DO%) | tapado final |
|---|---|---|---|---|---|
| Supersil Gold NH2/NH2-S | 5 | 170 | 120 | 1.9 | Y |


| Fase estacionaria | Tamaño de partícula (μm) | Tamaño (mm) | P/N |
|---|---|---|---|
| Supersil Oro NH2 | 5 | 4,6×150 | 3111-n2155-051-C |
| 5 | 4,6×200 | 3111-n2155-061-C | |
| 5 | 4,6×250 | 3111-n2155-071-C | |
| 5 | 4,6×300 | 3111-n2155-081-C | |
| 10 | 4,6×150 | 3111-n2165-051-C | |
| 10 | 4,6×200 | 3111-n2165-061-C | |
| 10 | 4,6×250 | 3111-n2165-071-C | |
| 10 | 4,6×300 | 3111-n2165-081-C |
| Fase estacionaria | Tamaño de partícula (μm) | Tamaño (mm) | P/N |
|---|---|---|---|
| Supersil Oro NH2-S | 5 | 4,6×150 | 3111-n4255-051-C |
| 5 | 4,6×200 | 3111-n4255-061-C | |
| 5 | 4,6×250 | 3111-n4255-071-C | |
| 5 | 4,6×300 | 3111-n4255-081-C |
*Para especificaciones de columnas no mencionadas, contáctenos para obtener más información.